지도로드뷰
Open
주변 단지 리스트 숨기기
용이동
평택 비전 레이크 푸르지오
면적 정보
면적 공급면적 전용면적 분양가 분양세대수
65.31㎡ 85.33㎡ 65.31㎡ 28,800만원 50세대
71.47㎡ 92.62㎡ 71.47㎡ 27,600만원 2세대
79㎡ 102.3㎡ 79㎡ 33,700만원 100세대
84.1B㎡ 107.38㎡ 84.1㎡ 35,400만원 125세대
84.32A㎡ 107.15㎡ 84.32㎡ 34,900만원 196세대
85.24㎡ 110.05㎡ 85.24㎡ 32,300만원 3세대
90.36B㎡ 113.97㎡ 90.36㎡ 34,000만원 7세대
90.67A㎡ 113.83㎡ 90.67㎡ 33,500만원 11세대
107.9㎡ 132.54㎡ 107.89㎡ 44,600만원 48세대
114.92㎡ 140.79㎡ 114.91㎡ 42,800만원 3세대
140.02㎡ 165.36㎡ 140.01㎡ 57,400만원 48세대
147.84㎡ 174.37㎡ 147.84㎡ 55,100만원 4세대
165.27㎡ 198.37㎡ 165.26㎡ 68,900만원 23세대
173.73㎡ 208.13㎡ 173.72㎡ 66,200만원 1세대
단지 개요
주소 경기도 평택시 용이동 용죽도시개발사업지구 A2 - 1BL 용죽도시개발사업지구 A2 - 1BL
분양(예정)일 2017년 03월 03일
입주일 2019년 02월
총가구수 621가구
총동수 / 최고층 7개동 / 27층
건설사 (주)대우건설
문의전화 031-653-0621
청약률 1순위 미달
1~3순위 2순위해당지역마감
관련 이미지
주변 가격 정보 /최근5년 이내 신규 아파트
지역 실거래가 추이
청약률(주변 5km 비교)
- 주변 청약률 정보가 없습니다.