지도로드뷰
Open
주변 단지 리스트 숨기기
서홍동
서홍동 스마트리치
면적 정보
면적 공급면적 전용면적 분양가 분양세대수
51.65H㎡ 67.07㎡ 51.65㎡ 22,027만원 4세대
51.96G㎡ 67.42㎡ 51.96㎡ 22,145만원 5세대
52.37Z㎡ 68.57㎡ 52.37㎡ 23,006만원 4세대
53.65J㎡ 70.13㎡ 53.65㎡ 23,006만원 8세대
57.62A㎡ 74.8㎡ 57.62㎡ 24,575만원 6세대
57.86D㎡ 75.31㎡ 57.86㎡ 24,724만원 6세대
58.09E㎡ 75.69㎡ 58.09㎡ 24,843만원 12세대
60.14Y㎡ 79.41㎡ 60.14㎡ 30,556만원 2세대
62.61X㎡ 82.75㎡ 62.61㎡ 30,556만원 2세대
69.47B㎡ 89.97㎡ 69.47㎡ 29,560만원 6세대
71.15C㎡ 92.3㎡ 71.15㎡ 30,317만원 6세대
71.15I㎡ 93.17㎡ 71.15㎡ 30,556만원 2세대
72.94F㎡ 94.59㎡ 72.94㎡ 32,762만원 4세대
76.86W㎡ 99.74㎡ 76.86㎡ 32,762만원 2세대
단지 개요
주소 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 2596
분양(예정)일 2019년 01월 10일
입주일 2019년 02월
총가구수 69가구
총동수 / 최고층 1개동 / 7층
건설사 (주)보아스메가텍
문의전화 064-763-0913
청약률 1순위 미달
1~3순위
관련 이미지
주변 가격 정보 /최근5년 이내 신규 아파트
지역 실거래가 추이
청약률(주변 5km 비교)
- 주변 청약률 정보가 없습니다.