지도로드뷰
Open
주변 단지 리스트 숨기기
장승포동
거제 장승포 마이투스
면적 정보
면적 공급면적 전용면적 분양가 분양세대수
56.05A㎡ 76.28㎡ 56.05㎡ 17,118만원 4세대
59.17F㎡ 80.54㎡ 59.17㎡ 17,783만원 1세대
59.17G㎡ 80.54㎡ 59.17㎡ 18,149만원 1세대
59.28C㎡ 80.68㎡ 59.28㎡ 18,064만원 1세대
59.28D㎡ 80.68㎡ 59.28㎡ 18,430만원 1세대
59.5E㎡ 80.97㎡ 59.5㎡ 18,613만원 2세대
59.96A㎡ 81.6㎡ 59.96㎡ 18,264만원 10세대
59.96B㎡ 81.6㎡ 59.96㎡ 18,017만원 4세대
73.37A㎡ 99.86㎡ 73.37㎡ 22,809만원 1세대
73.37B㎡ 99.86㎡ 73.37㎡ 22,960만원 1세대
77.04A㎡ 104.84㎡ 77.04㎡ 23,949만원 4세대
79.7C㎡ 108.46㎡ 79.7㎡ 24,832만원 4세대
79.9A㎡ 108.74㎡ 79.9㎡ 26,412만원 3세대
79.9B㎡ 108.74㎡ 79.9㎡ 26,412만원 1세대
84.3D㎡ 114.73㎡ 84.3㎡ 27,595만원 1세대
84.3E㎡ 114.73㎡ 84.3㎡ 28,289만원 1세대
84.39C㎡ 114.85㎡ 84.39㎡ 27,271만원 4세대
84.7A㎡ 115.26㎡ 84.7㎡ 28,071만원 3세대
84.7B㎡ 115.26㎡ 84.7㎡ 28,768만원 1세대
96.33A㎡ 131.1㎡ 96.33㎡ 34,679만원 1세대
116.58A㎡ 158.66㎡ 116.57㎡ 42,808만원 1세대
116.58B㎡ 158.66㎡ 116.57㎡ 43,863만원 1세대
122.72A㎡ 167.02㎡ 122.72㎡ 45,342만원 2세대
122.72B㎡ 167.02㎡ 122.72㎡ 44,981만원 1세대
단지 개요
주소 경상남도 거제시 장승포동 273-1
분양(예정)일 2015년 05월 06일
입주일 2017년 04월
총가구수 54가구
총동수 / 최고층 1개동 / 15층
건설사 청산종합건설(주)
문의전화 1899-1933
청약률 1순위 미달
1~3순위
관련 이미지
주변 가격 정보 /최근5년 이내 신규 아파트
지역 실거래가 추이
청약률(주변 5km 비교)
- 주변 청약률 정보가 없습니다.