지도로드뷰
Open
주변 단지 리스트 숨기기
조촌동
군산 디오션시티 푸르지오
면적 정보
면적 공급면적 전용면적 분양가 분양세대수
59.24B㎡ 82.38㎡ 59.24㎡ 17,700만원 55세대
59.98A㎡ 81.98㎡ 59.98㎡ 18,200만원 189세대
74.79C㎡ 102.28㎡ 74.79㎡ 21,000만원 113세대
74.8B㎡ 102.31㎡ 74.8㎡ 22,000만원 110세대
74.88A㎡ 101.67㎡ 74.88㎡ 22,400만원 279세대
84.04C㎡ 115.64㎡ 84.04㎡ 24,000만원 127세대
84.55B㎡ 115.43㎡ 84.55㎡ 24,600만원 135세대
84.58㎡ 114.33㎡ 84.58㎡ 25,000만원 128세대
84.72A㎡ 114.51㎡ 84.72㎡ 25,000만원 215세대
99.46㎡ 134.68㎡ 99.46㎡ 29,200만원 49세대
단지 개요
주소 전라북도 군산시 조촌동 2-7
분양(예정)일 2015년 11월 일
입주일 2018년 03월
총가구수 1,400가구
총동수 / 최고층 11개동 / 29층
건설사 (주)대우건설
문의전화 1588-4601
청약률 1순위 미달
1~3순위 2순위당해마감
관련 이미지
주변 가격 정보 /최근5년 이내 신규 아파트
지역 실거래가 추이
청약률(주변 5km 비교)
- 주변 청약률 정보가 없습니다.