지도로드뷰
Open
주변 단지 리스트 숨기기
동삭동
평택센트럴자이4단지
면적 정보
면적 공급면적 전용면적 분양가 분양세대수
59.16B㎡ 80.68㎡ 59.16㎡ 23,900만원 28세대
59.52A㎡ 80.5㎡ 59.52㎡ 24,200만원 111세대
72.64㎡ 96.75㎡ 72.64㎡ 28,700만원 160세대
75.71㎡ 101.36㎡ 75.71㎡ 29,400만원 51세대
84.53A㎡ 111.81㎡ 84.53㎡ 31,800만원 141세대
84.53B㎡ 111.81㎡ 84.53㎡ 32,100만원 69세대
84.62C㎡ 112.45㎡ 84.62㎡ 32,400만원 50세대
98.76㎡ 130.42㎡ 98.76㎡ 37,900만원 68세대
103.16B㎡ 138.06㎡ 103.15㎡ 51,100만원 2세대
103.25A㎡ 138.58㎡ 103.24㎡ 51,200만원 2세대
113.42A㎡ 152.12㎡ 113.41㎡ 56,200만원 1세대
113.46B㎡ 151.86㎡ 113.45㎡ 56,200만원 1세대
단지 개요
주소 경기도 평택시 동삭동 104-3
분양(예정)일 2015년 11월 05일
입주일 2018년 09월
총가구수 684가구
총동수 / 최고층 6개동 / 29층
건설사 지에스건설(주)
문의전화 1800-5743
청약률 1순위 미달
1~3순위 1순위마감
관련 이미지
주변 가격 정보 /최근5년 이내 신규 아파트
지역 실거래가 추이
청약률(주변 5km 비교)
평택시 동삭동 > 평택 자이더익스프레스 2BL 845
59.1594B㎡
2.55