지도로드뷰
Open
주변 단지 리스트 숨기기
동삭동
평택 자이 더 익스프레스 5BL
면적 정보
면적 공급면적 전용면적 분양가 분양세대수
59.16B㎡ 80.43㎡ 59.16㎡ 23,900만원 28세대
59.52A㎡ 80.25㎡ 59.52㎡ 24,200만원 112세대
72.64㎡ 96.44㎡ 72.64㎡ 28,700만원 158세대
75.71㎡ 101.03㎡ 75.71㎡ 29,400만원 53세대
84.53A㎡ 111.44㎡ 84.53㎡ 31,800만원 135세대
84.53B㎡ 111.44㎡ 84.53㎡ 32,100만원 163세대
84.62C㎡ 112.09㎡ 84.62㎡ 32,400만원 50세대
98.76㎡ 129.99㎡ 98.76㎡ 37,900만원 70세대
103.25㎡ 138.14㎡ 103.24㎡ 51,200만원 2세대
113.42A㎡ 151.63㎡ 113.41㎡ 56,200만원 3세대
113.46B㎡ 151.37㎡ 113.45㎡ 56,200만원 1세대
단지 개요
주소 경기도 평택시 동삭동
분양(예정)일 2015년 11월 05일
입주일 2018년 09월
총가구수 775가구
총동수 / 최고층 0개동 / 0층
건설사 지에스건설(주)
문의전화 1800-5743
청약률 1순위
1~3순위
관련 이미지
주변 가격 정보 /최근5년 이내 신규 아파트
지역 실거래가 추이
청약률(주변 5km 비교)
평택시 동삭동 > 평택 자이더익스프레스 2BL 845
59.1594B㎡
2.55