지도로드뷰
Open
주변 단지 리스트 숨기기
대잠동
포항자이
면적 정보
면적 공급면적 전용면적 분양가 분양세대수
72.92A㎡ 99.14㎡ 72.92㎡ 29,060만원 250세대
72.95B㎡ 99.09㎡ 72.95㎡ 29,330만원 126세대
84.94C㎡ 114.53㎡ 84.94㎡ 33,240만원 212세대
84.95A㎡ 114.4㎡ 84.95㎡ 32,880만원 495세대
84.96B㎡ 114.05㎡ 84.96㎡ 33,430만원 224세대
98.17㎡ 131.81㎡ 98.17㎡ 37,500만원 183세대
105.96㎡ 143.85㎡ 105.96㎡ 52,220만원 3세대
113.72A㎡ 151.51㎡ 113.72㎡ 42,670만원 61세대
113.93B㎡ 153.69㎡ 113.93㎡ 55,790만원 4세대
113.95C㎡ 153.65㎡ 113.95㎡ 55,780만원 3세대
113.95D㎡ 153.65㎡ 113.95㎡ 55,780만원 2세대
135.2㎡ 181.63㎡ 135.19㎡ 65,930만원 4세대
단지 개요
주소 경상북도 포항시 남구 대잠동 98-46
분양(예정)일 2015년 12월 01일
입주일 2018년 08월
총가구수 1,567가구
총동수 / 최고층 0개동 / 0층
건설사 지에스건설(주)
문의전화 1644-5995
청약률 1순위
1~3순위
관련 이미지
주변 가격 정보 /최근5년 이내 신규 아파트
지역 실거래가 추이
청약률(주변 5km 비교)
- 주변 청약률 정보가 없습니다.