지도로드뷰
Open
주변 단지 리스트 숨기기
세교동
힐스테이트 평택2차
면적 정보
면적 공급면적 전용면적 분양가 분양세대수
64.28B㎡ 88.74㎡ 64.28㎡ 26,380만원 198세대
64.44C㎡ 88.3㎡ 64.44㎡ 26,380만원 18세대
64.97A㎡ 88.56㎡ 64.97㎡ 26,380만원 107세대
73.42B㎡ 98.36㎡ 73.42㎡ 29,400만원 173세대
73.55A㎡ 98.54㎡ 73.55㎡ 29,400만원 268세대
84.73B㎡ 114.42㎡ 84.73㎡ 32,450만원 50세대
84.87A㎡ 114.47㎡ 84.87㎡ 32,450만원 582세대
101.41A㎡ 129.81㎡ 101.41㎡ 37,800만원 23세대
101.78B㎡ 131.49㎡ 101.78㎡ 37,800만원 24세대
단지 개요
주소 경기도 평택시 세교동 세교6로45
분양(예정)일 2015년 12월 일
입주일 2018년 04월
총가구수 1,443가구
총동수 / 최고층 16개동 / 26층
건설사 현대건설(주)
문의전화 1661-0039
청약률 1순위 미달
1~3순위 2순위당해마감
관련 이미지
주변 가격 정보 /최근5년 이내 신규 아파트
지역 실거래가 추이
청약률(주변 5km 비교)
- 주변 청약률 정보가 없습니다.