지도로드뷰
Open
주변 단지 리스트 숨기기
용이동
평택 비전 푸르지오2차
면적 정보
면적 공급면적 전용면적 분양가 분양세대수
59.71㎡ 81.3㎡ 59.71㎡ 24,400만원 34세대
65.25㎡ 88.06㎡ 65.25㎡ 23,200만원 4세대
75.41㎡ 99.89㎡ 75.41㎡ 29,500만원 38세대
81.35㎡ 107.15㎡ 81.35㎡ 28,000만원 4세대
84.54B㎡ 111.25㎡ 84.54㎡ 32,800만원 80세대
84.7A㎡ 111.21㎡ 84.7㎡ 32,600만원 256세대
91.29B㎡ 119.5㎡ 91.29㎡ 31,200만원 8세대
91.45A㎡ 119.46㎡ 91.45㎡ 30,900만원 26세대
96.87㎡ 122㎡ 96.87㎡ 35,900만원 72세대
104.03㎡ 130.41㎡ 104.02㎡ 34,200만원 6세대
단지 개요
주소 경기도 평택시 용이동
분양(예정)일 2016년 03월 일
입주일 2018년 05월
총가구수 528가구
총동수 / 최고층 7개동 / 23층
건설사 (주)대우건설
문의전화 1670-7087
청약률 1순위
1~3순위
관련 이미지
주변 가격 정보 /최근5년 이내 신규 아파트
지역 실거래가 추이
청약률(주변 5km 비교)
- 주변 청약률 정보가 없습니다.